Quatrodes Extra koncentrat 1L
Na stanie: 25
Czas dostępności: Dostępny od ręki
Indeks/kod produktu: D10.0ML344
Producent: MEDISEPT
Opis produktu
Quatrodes Extra 1L
Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni
D10.0ML680 / MEDISEPT
1 karton = 12 szt. (opakowanie zbiorcze)
Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe
(m.in. Vaccinia, BVDV) oraz nieosłonkowe – Adeno, Polio, Rota, Noro
Właściwości:
- Stężenie już od 0,5% w 15 min
- 1 l koncentratu = 200 l r. roboczego
- wyrób medyczny i produkt biobójczy.
- gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami
- wysoka redukcja ryzyka zakażenia
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały
obiciowe - Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
- Ekonomiczny w użyciu
- Szybkość i wygoda w sporządzaniu roztworu
dzięki specjalnej butelce z dozownikiem.
Dezynfekcja:
- powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym
- sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej,
- sprzętu rehabilitacyjnego
- wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie
- powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe
- łóżek do opalania
- drzwi, blaty, szafki, stoły
- akcesoria fryzjerskie
Sposób użycia:
Roztwór roboczy rozcieńczyć z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. Stężenia 0,5% 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.
Skład: substancja czynna w 100 g preparatu:
11,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)
etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,25 g Chlorek didecylodimetyloamonu (CAS: 7173-51-5)
Zastosowanie:
- w obszarze medycznym
- domach opieki
- sanatoriach
- salonach fitness i SPA, solariach
- salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, tatuażu
- szkołach, przedszkolach
- restaruracje, catering
Spektrum | Normy wg EN 14885 | 15 min | 30 min | 60 min |
---|---|---|---|---|
Bakterie | EN 13727 | 0,25%*, 0,5% | ||
EN 14561 | 1% | 0,5% | ||
EN 16615 | 1% | |||
Bakterie (P.aeruginosa) | EN 13697 | 0,5% | ||
Grzyby (C.albicans) | EN 13624 | 0,25%*, 0,5% | ||
EN 13697 | 0,5% | |||
EN 14562 | 1% | 0,5% | ||
EN 16615 | 1% | |||
Grzyby (A.brasiliensis) | EN 13624 | 1,5% | ||
Prątki (M.terrae, M.avium) | EN 14348 | 0,5%*, 1% | 0,5% | |
EN 14563 | 1%*, 2% | 0,5% | ||
Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 0,5% | ||
Wirus Adeno | EN 14476 | 0,5%*, 1% | 0,5% | |
Wirus Polio | EN 14476 | 1% | 0,5%* | |
Wirus Rota | EN 14476 | 1% | ||
Wirus BVDV | EN 14476 | 0,5% | ||
Wirus Noro | EN 14476 | 4% |
* warunki czyste
Spektrum | Normy wg EN 14885 | 15 min | 30 min | 60 min |
---|---|---|---|---|
Bakterie | EN 13727 | 0,25%*, 0,5% | ||
EN 14561 | 1% | 0,5% | ||
EN 16615 | 1% | |||
Bakterie (P.aeruginosa) | EN 13697 | 0,5% | ||
Grzyby (C.albicans) | EN 13624 | 0,25%*, 0,5% | ||
EN 13697 | 0,5% | |||
EN 14562 | 1% | 0,5% | ||
EN 16615 | 1% | |||
Grzyby (A.brasiliensis) | EN 13624 | 1,5% | ||
Prątki (M.terrae, M.avium) | EN 14348 | 0,5%*, 1% | 0,5% | |
EN 14563 | 1%*, 2% | 0,5% | ||
Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 0,5% | ||
Wirus Adeno | EN 14476 | 0,5%*, 1% | 0,5% | |
Wirus Polio | EN 14476 | 1% | 0,5%* | |
Wirus Rota | EN 14476 | 1% | ||
Wirus BVDV | EN 14476 | 0,5% | ||
Wirus Noro | EN 14476 | 4% |
Spektrum | Normy wg EN 14885 | 15 min | 30 min | 60 min |
---|---|---|---|---|
Bakterie | EN 13727 | 0,25%*, 0,5% | ||
EN 14561 | 1% | 0,5% | ||
EN 16615 | 1% | |||
Bakterie (P.aeruginosa) | EN 13697 | 0,5% | ||
Grzyby (C.albicans) | EN 13624 | 0,25%*, 0,5% | ||
EN 13697 | 0,5% | |||
EN 14562 | 1% | 0,5% | ||
EN 16615 | 1% | |||
Grzyby (A.brasiliensis) | EN 13624 | 1,5% | ||
Prątki (M.terrae, M.avium) | EN 14348 | 0,5%*, 1% | 0,5% | |
EN 14563 | 1%*, 2% | 0,5% | ||
Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 0,5% | ||
Wirus Adeno | EN 14476 | 0,5%*, 1% | 0,5% | |
Wirus Polio | EN 14476 | 1% | 0,5%* | |
Wirus Rota | EN 14476 | 1% | ||
Wirus BVDV | EN 14476 | 0,5% | ||
Wirus Noro | EN 14476 | 4% |
Parametry techniczne produktu Quatrodes Extra koncentrat 1L
Parametr | Wartość |
---|---|
ILOŚĆ | 1 szt. / Karton |